| Versija | 1.3.0 |
|---|---|
| Leidėjas | Mukon |
| Išleidimo data | 2015-03-26 |
| Data pridėta | 2015-03-26 |
| OS reikalavimai | iOS |
| Reikalavimai | Compatible with iPod Touch (3rd generation or later, iPhone 3Gs, iPhone 4, iPad. iTunes account required. |
| Iš viso atsisiuntimų | 6 |
| Atsisiuntimai per savaitę | 1 |
| Kaina | Free |
apibūdinimas
„FlowPath Lab“ leidžia gydytojams greitai pasiekti naujausių pacientų tyrimų rezultatus. Jame yra į palatą orientuotas vaizdas, kuriame rodomi naujausi konkrečios ligoninės ar skyriaus pacientai, padedantys gydytojui laiku gauti naujausius rezultatus. prie paciento lovos. Rezultatus galima atsisiųsti iš anksto ir peržiūrėti tose vietose, kur nepasiekiamas „Wi-Fi“ arba korinio ryšio duomenų ryšys.